<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-Helpsite.net &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.pc-helpsite.net/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-helpsite.net</link>
	<description>Computer, Hardware, Software und Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Review: Ozone Radon Opto Gaming-Maus</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-ozone-radon-opto-gaming-maus/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-ozone-radon-opto-gaming-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[

Mit der Ozone Radon Opto Gaming-Maus steht erstmals ein Produkt von Ozone Gaming hier auf Dirks-Computerecke f&#252;r einen Test zur Verf&#252;gung. Gerade im Bereich der Gaming-M&#228;use ist die Konkurrenz sehr stark und es wird sicher nicht leicht sich zu behaupten.
Schauen wir uns also mal die Ozone Radon Opto Gaming-Maus genauer an und f&#252;hlen dem Nager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-ozone-radon-opto-gaming-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Zotac A75-ITX WiFi Mainboard</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-zotac-a75-itx-wifi-mainboard/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-zotac-a75-itx-wifi-mainboard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[

AMDs APU-Prozessoren bilden eine hervorragende Basis f&#252;r leistungsf&#228;hige &#8220;Home Theatre&#8221;-PCs. Doch um sehr kleine Versionen solcher Systeme aufbauen zu k&#246;nnen, werden Mini-ITX-Mainboards n&#246;tig. Der Markt bietet jedoch nur eine geringe Auswahl an entsprechenden Platinen.
Ein Modell davon stellt Zotacs A75-ITX WiFi dar. In diesem Artikel kl&#228;ren wir, ob den potenziellen K&#228;ufer bei der winzigen Mainboard-Version auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-zotac-a75-itx-wifi-mainboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: AMD Radeon HD 7970 Grafikkarte</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-amd-radeon-hd-7970-grafikkarte/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-amd-radeon-hd-7970-grafikkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[

AMD wagt mit der Radeon HD 7970 den ersten Schritt zur n&#228;chsten Grafikkarten-&#196;ra. &#8220;Southern Islands&#8221; verspricht mit seiner gro&#223;en Zahl an 28-nm-Transistoren nicht nur mehr Performance sondern auch neue Funktionen wie verbesserte Energiesparoptionen und eine h&#246;here Grafik-Qualit&#228;t.
Der Test f&#252;hlt dem neuen Grafikkarten-Flaggschiff auf den Zahn.
Link zum Testbericht der AMD Radeon HD 7970 Grafikkarte: http://ht4u.net



Similar Posts:Sapphire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-amd-radeon-hd-7970-grafikkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Noctua NF-F12 PWM L&#252;fter</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-noctua-nf-f12-pwm-luefter/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-noctua-nf-f12-pwm-luefter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[NF-F12]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[

Als Noctua im Jahr 2005 die ersten Produkte vorstellte, glaubte vermutlich noch keiner daran welchen &#8220;Siegeszug&#8221; die Produkte der &#214;sterreicher antreten w&#252;rden. So konnten die K&#252;hler und L&#252;fter nicht nur durch gute Testergebnisse &#252;berzeugen, auch die Verarbeitung war hervorragend.
Ein weiterer Punkt, in dem sich Noctua von der Konkurrenz teils deutlich abhebt, ist der sehr gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-noctua-nf-f12-pwm-luefter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Call of Duty Modern Warfare 3</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-call-of-duty-modern-warfare-3/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-call-of-duty-modern-warfare-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 3]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[

Mit Battlefield 3 hat EA vorgelegt, Activision zieht mit Call of Duty Modern Warfare 3 im Kampf um die „Shooter-Krone“ nun nach. P&#252;nktlich zum Weihnachtsgesch&#228;ft kommen Captain Price und John „Soap“ MacTravish zur&#252;ck auf die heimischen Bildschirme und Fernsehger&#228;te um die Welt wieder einmal von Chaos und Zerst&#246;rung zu retten.
Neben einer actiongeladenen Storyline kommt Call [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-call-of-duty-modern-warfare-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Lamptron FC9 L&#252;ftersteuerung</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-lamptron-fc9-lueftersteuerung/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-lamptron-fc9-lueftersteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FC9]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lamptron]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftersteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[

Auch bei den L&#252;ftersteuerungen gibt es mittlerweile ein breites Spektrum an Produkten. Ob aus Plastik oder Metall, mit Drehregler, Schieberegler oder gar per elektronischer Steuerung, mit oder ohne Display &#8211; die Auswahl ist riesig. Lamptron war und ist einer der ersten Hersteller, welcher sich schon zeitig versucht hatte von der Masse abzuheben.
So ver&#246;ffentlichte das Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-lamptron-fc9-lueftersteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 Grafikkarte</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-gigabyte-geforce-gtx-560-ti-448-grafikkarte/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-gigabyte-geforce-gtx-560-ti-448-grafikkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 560]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[

Obgleich Gigabyte nicht der gr&#246;&#223;te NVIDIA-Partner ist, bleibt man bei Grafikkarten ein interessantes Label f&#252;r die Anwender. Auch zum Launch der GeForce GTX 560 Ti 448 zeigt man sich pr&#228;sent und liefert mit der Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 eine Eigenkreation mit speziellem WindForce-3-K&#252;hler.
Damit darf man besonders auf Ruhe hoffen – der Test bringt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-gigabyte-geforce-gtx-560-ti-448-grafikkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: be quiet! Dark Rock Advanced CPU-K&#252;hler</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-be-quiet-dark-rock-advanced-cpu-kuehler/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-be-quiet-dark-rock-advanced-cpu-kuehler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[be quiet!]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Kühler]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[

Der Dark Rock Advanced CPU-K&#252;hler von be quiet! ist nun in unserer Testredaktion eingetroffen. Er tr&#228;gt einen klangvollen Namen und der Hersteller betont, dass die Dark RockC1 K&#252;hlerserie f&#252;r enthusiastische Nutzer konzipiert ist, die h&#246;chste Anspr&#252;che an ihren Rechner stellen.
Ob der neue CPU-K&#252;hler tats&#228;chlich der dunkle Fels in der Brandung ist oder nur ein kleiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-be-quiet-dark-rock-advanced-cpu-kuehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Silicon Power Diamond D05 750 GB externe Festplatte</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-silicon-power-diamond-d05-750-gb-externe-festplatte/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-silicon-power-diamond-d05-750-gb-externe-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[750 GB]]></category>
		<category><![CDATA[D05]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Power]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[

Ein mobiler Datenspeicher soll haupts&#228;chlich zwei Kriterien erf&#252;llen. Zum einen soll er m&#246;glichst viel Speicherplatz bieten und zum anderen d&#252;rfen die &#220;bertragungsraten nicht zu niedrig sein. Doch Speicherl&#246;sungen, die diese Anforderungen erf&#252;llen, gibt es mittlerweile sehr viele auf dem Markt. Um sich dann von der Masse abheben oder neue Kunden gewinnen zu k&#246;nnen muss man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-silicon-power-diamond-d05-750-gb-externe-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Grafikkarte</title>
		<link>http://www.pc-helpsite.net/review-nvidia-geforce-gtx-560-ti-448-grafikkarte/</link>
		<comments>http://www.pc-helpsite.net/review-nvidia-geforce-gtx-560-ti-448-grafikkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[448]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 560]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-helpsite.net/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[

Es ist nun schon ein Weilchen her, dass NVIDIA seine GeForce GTX 560 Ti vorgestellt hat. Es folgte sp&#228;ter eine GTX 560, g&#228;nzlich ohne &#8220;Ti&#8221;-K&#252;rzel, welche langsamer rechnete als das Top-Modell dieser Reihe. Nun schickt NVIDIA mit der GeForce GTX 560 Ti 448 eine weitere GTX-560-Grafikkarte ins Rennen.
Die angeh&#228;ngte Zahl steht f&#252;r mehr Shader-Prozessoren – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-helpsite.net/review-nvidia-geforce-gtx-560-ti-448-grafikkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

